Zurück

Teilnahmedaten
3. Michendorfer Bürgerhaushalt der Gemeinde Michendorf

Teilnahmedaten

Teilnehmer*innen

50

Teilnehmer*innen nach Alter

Alter Gesamt
16 - 19 Jahre alt 1 (2 %)
20 - 24 Jahre alt 0 (0 %)
25 - 29 Jahre alt 1 (2 %)
30 - 34 Jahre alt 0 (0 %)
35 - 39 Jahre alt 7 (14 %)
40 - 44 Jahre alt 9 (18 %)
45 - 49 Jahre alt 9 (18 %)
50 - 54 Jahre alt 5 (10 %)
55 - 59 Jahre alt 3 (6 %)
60 - 64 Jahre alt 6 (12 %)
65 - 69 Jahre alt 7 (14 %)
70 - 74 Jahre alt 1 (2 %)
75 - 79 Jahre alt 0 (0 %)
80 - 84 Jahre alt 0 (0 %)
85 - 89 Jahre alt 0 (0 %)
90 Jahre alt und älter 0 (0 %)

* Kein demographischen Daten vorhanden für 50 Teilnehmer*innen.

** Die Gesamtzahl der Teilnehmer bezieht sich auf Personen, die Investitionsvorschläge erstellt, unterstützt oder abgestimmt haben.

*** Daten über Rubriken beziehen sich auf die Rubrik, in der jeder Benutzer abgestimmt hat, nicht unbedingt auf diejenige, in der die Person registriert ist.